Таблица размеров
Размеры курток
Российский размер | Обхват груди, см | Рост/Длина рукава , см | |||
158-164 | 170-176 | 182-186 | 194-200 | ||
44-46 | 88-92 | 76.4 | 78 | 79.6 | 81.2 |
48-50 | 96-100 | 77.2 | 78.8 | 80.4 | 82 |
52-54 | 104-108 | 78 | 79.6 | 81.2 | 82.8 |
56-58 | 112-116 | 78,8 | 80,4 | 82 | 83,6 |
60-62 | 120-124 | 79,6 | 81,2 | 82,8 | 84,2 |
64-66 | 128-132 | 80,4 | 82 | 83,6 | 85 |
*Допускается отклонение ± 1см |
Размеры брюк
Российский размер | Обхват талии, см | Рост/Длина брюк по боковому шву , см | |||
158-164 | 170-176 | 182-186 | 194-200 | ||
44-46 | 84 | 106 | 110 | 114 | 118 |
48-50 | 94 | 106 | 110 | 114 | 118 |
52-54 | 104 | 106 | 110 | 114 | 118 |
56-58 | 114 | 106 | 110 | 114 | 118 |
60-62 | 124 | 106 | 110 | 114 | 118 |
64-66 | 134 | 106 | 110 | 114 | 118 |
*Допускается отклонение ± 1см |